
应用领域
技术指标
| 测探器 | >19 cm³ 像数化 CZT 观测器 |
| 含量 | 2.3 kg |
| 图片尺寸 | 22 (H) × 20 (W) × 25.5 (L) cm |
| 的工作温湿度 | 15–25°C |
| 人体脂肪空间 | 30–662 keV |
| 消耗的能量辨别好坏率 | 1.1% FWHM @ 662 keV |
| 最低值三维成像活度 | 1 μCi @ 140 keV , 1 m |
| 最远的地方激光散斑离 | 15.24 m(50 ft) |
| 在线测量范畴之内 | 1 nSv/h – 1 mSv/h @ 140 keV |
| 精确 | ± 10% @ 662 keV (¹³⁷Cs) |
| 支持核素 | 99mTc、 ¹²³|、 ¹³¹|、¹⁷⁷Lu、¹⁸F、 ¹³⁷Cs 等 |





电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@freeapkdownloads.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617