| 克重 | 1.2 kg |
| 电池箱适用时期 | > 8h @ 23°C |
| 电源开关 | 100-240 V, 47-63 Hz |
| 事业平均温度 | -20°C - 50°C |
| 任务湿球温度 | ≤93%@35°C |
| 安全防护层级 | IP65 |
| 能源区分率 | ≤1.1% (对137Cs的661.6keV峰位) |
| 敏感度 | 探测10μCi 137Cs点源@1m处(~3 μR/hr) 用时≤50s(自然本底) |
| 定位功能指明 | 可对已识别图片蔓延源建立4π追踪定位指在,能够箭头符号简图方式方法直接告诉蔓延源取决于位置,维度计算精度~±3 |
| 能量消耗区间 | 50 keV - 3 MeV (能谱),250 keV - 3 MeV (精确定位) |
| γ检测器 | >4.5 cm3 CZT 碲锌镉 (CdZnTe)半导体探测器 |
| 计数法率最大限度 | 1 rem/hr(10 mSv/hr) @137Cs 裸源(等效能谱) |
| 打火期限 | <90 s @ 23°C |
| 核素库 | 可自构成我们放射性同位素库 |
| 观众画面 | 3.5”植入式频幕,带有效控制键,也能够 在在线仿问器中仿问程序运行软件界面,提示 能谱,核素自动识别,区域极量率,筛选率厉史查询网,的情形信息内容 |
| 报警声音 | 具备着手机声音、振荡等報警方法 |
| 数值输送 | WIFI、蓝牙、USB-C、网络 |
| 统计数据备份空间 | 32GB组织结构的数据储备(大于等于100万次测试的数据的数据储备) |
| 统计资料形式 | ANSI N42.42 xml 资料 |
| 配制 | 手持型式核素识別仪设备主机1台、轻便箱6个、供电支持器及光缆1套 |
电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@freeapkdownloads.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617