
普通高纯锗(HPGe)发现器
● GEM编:P型同轴高纯锗侦测器
| 款式 | 热效率(%) | 电量辩别率( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 峰型( ≤ ) | 端窗直径怎么算(mm) | ||
| @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
| GEM150 | 150 | 1.3 | 2.3 | 90:1 | 2.0 | 3.1 | 108 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| GEM80 | 80 | 1.1 | 2.0 | 77:1 | 2.0 | 3.0 | 95 |
| GEM70 | 70 | 1.0 | 2.0 | 75:1 | 2.0 | 3.0 | 95 |
| GEM60 | 60 | 0.9 | 1.9 | 70:1 | 1.9 | 2.6 | 83/95 |
| GEM50 | 50 | 0.9 | 1.9 | 66:1 | 1.9 | 2.6 | 83 |
● GMX品类:N 型同轴高纯锗发现器
| 规格 | 生产率(%) | 消耗的能量区分率( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 峰型( ≤ ) | 端窗直径为(mm) | ||
| @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
| GEX100 | 100 | 1.2 | 2.5 | 64 | 2.2 | 3.2 | 95 |
| GMX90 | 90 | 1.2 | 2.4 | 64 | 2.1 | 3.1 | 95 |
| GEM80 | 80 | 1.1 | 2.3 | 63 | 2.0 | 3.0 | 95 |
| GEM70 | 70 | 1.1 | 2.3 | 60 | 2.0 | 3.0 | 95 |
| GEM60 | 60 | 1.1 | 2.3 | 56 | 2.0 | 3.0 | 83/95 |
| GEM50 | 50 | 0.8 | 2.2 | 58 | 2.0 | 3.0 | 83 |
标准形制“宽能”高纯锗测探器
● GEM-S系:SEO“宽能”测探器
| 型号 | 晶体有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直径(mm) | |||
| 直径(mm) | 长度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
| GEM-S9430 | 94 | 30 | 0.78 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 65:1 | 65% | 108 |
| GEM-S9030 | 90 | 30 | 0.75 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 62:1 | 60% | 108 |
| GEM-S8530 | 85 | 30 | 0.72 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 55:1 | 50% | 95 |
| GEM-S7030 | 70 | 30 | 0.72 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 46:1 | 34% | 83 |
| GEM-S7025 | 70 | 25 | 0.70 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 40:1 | 20% | 83 |
| GEM-S5825 | 58 | 25 | 0.68 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 35:1 | 15% | 70 |
| GEM-S5020 | 50 | 20 | 0.65 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 28:1 | 10% | 70 |
● GEM-C 系 列 :“宽能”短同轴发现器
| 型号 | 晶体有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直径(mm) | |||
| 直径(mm) | 长度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
| GEM-C94100 | 94 | 100 | 1.30 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 90:1 | 175% | 108 |
| GEM-C8295 | 82 | 95 | 1.30 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 85:1 | 115% | 95 |
| GEM-C7080 | 70 | 80 | 0.95 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 75:1 | 70% | 83 |
| GEM-C5970 | 59 | 70 | 0.90 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 62:1 | 40% | 70 |
| GEM-C5060 | 50 | 60 | 0.88 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 60:1 | 20% | 70 |
● GEM-SP 型号:点碰触极加工工艺
| 型号 | 晶体有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直径(mm) | |||
| 直径(mm) | 长度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
| GEM-SP9430 | 94 | 30 | 0.72 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 65:1 | 65% | 108 |
| GEM-SP8530 | 85 | 30 | 0.63 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 55:1 | 50% | 95 |
| GEM-SP7030 | 70 | 30 | 0.62 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 46:1 | 34% | 83 |
| GEM-SP7025 | 70 | 25 | 0.59 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 40:1 | 20% | 83 |
| GEM-SP5825 | 58 | 25 | 0.59 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 35:1 | 15% | 70 |
| GEM-SP5020 | 50 | 20 | 0.57 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 28:1 | 10% | 70 |
标准形制同轴探测系统器
● GEM-F产品系列:短同轴发现器(非常适合滤膜/滤膜等平扁供试品)
| 型号 | 晶体有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直径(mm) | |||
| 直径(mm) | 长度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
| GEM-F5930 | 59 | 30 | 0.668 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 40:1 | 20% | 70 |
| GEM-F7040 | 70 | 40 | 0.75 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 50:1 | 40% | 83 |
| GEM-F8250 | 82 | 50 | 0.85 | 2.1 | 2.0 | 3.0 | 62:1 | 60% | 95 |
● GEM-M全系列:同轴侦测器(適合于马林杯试样)
| 型号 | 晶体有效尺寸 | 能量分辨率( ≤ ) | 峰型( ≤ ) | 峰康比( ≥ ) | 效率( ≥ ) | 端窗直径(mm) | |||
| 直径(mm) | 长度(mm) | @122keV | @1.33MeV | FW.1M\FWHM | FW.02M\FWHM | ||||
| GEM-M94100 | 94 | 100 | 1.3 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 90:1 | 175% | 108 |
| GEM-M8295 | 82 | 95 | 1.3 | 2.1 | 2.0 | 3.1 | 85:1 | 115% | 95 |
| GEM-M7080 | 70 | 80 | 0.95 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 75:1 | 70% | 83 |
| GEM-M5970 | 59 | 70 | 0.90 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 62:1 | 40% | 70 |
| GEM-M5060 | 50 | 60 | 0.88 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 60:1 | 20% | 70 |
零配件
桌面图标式内置式化数字6多道分析一下器

Mobius 液氮回凝冷库器

ICS 建筑抗震等级型有很多应用领域途电制冷机器

HPULB 极低本底铅室

电话:010-58256617
传真:010-58257264
邮箱:sales@freeapkdownloads.com
地址:北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A座1107-1109室
咨询热线
010-58256617